Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 3163 | 3060 | 2999 | 202 | 1386 | 2174194 | 5479 | 80977 | 82642 | 85401 |
Apr 2022 | 2246 | 2123 | 2141 | 167 | 946 | 1593871 | 5024 | 64258 | 63703 | 67405 |
Mar 2022 | 2887 | 2770 | 2774 | 170 | 976 | 2441528 | 5273 | 86002 | 85875 | 89504 |
Feb 2022 | 3412 | 3287 | 3264 | 174 | 923 | 2543579 | 4895 | 91397 | 92056 | 95544 |
Jan 2022 | 4196 | 4070 | 4076 | 209 | 1764 | 3413408 | 6492 | 126376 | 126180 | 130096 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 4223 | 4125 | 4110 | 188 | 882 | 3693349 | 5839 | 127420 | 127885 | 130925 |
Nov 2021 | 3371 | 3272 | 3233 | 208 | 1030 | 2798320 | 6240 | 97003 | 98179 | 101141 |
Oct 2021 | 2816 | 2734 | 2683 | 143 | 1067 | 2105238 | 4443 | 83181 | 84761 | 87317 |
Sep 2021 | 2946 | 2845 | 2828 | 180 | 1433 | 2027067 | 5403 | 84861 | 85352 | 88394 |
Aug 2021 | 3009 | 2915 | 2886 | 200 | 1330 | 2159701 | 6224 | 89470 | 90394 | 93301 |
Jul 2021 | 3027 | 2932 | 2905 | 200 | 1302 | 2162757 | 6226 | 90083 | 90901 | 93837 |
Jun 2021 | 3081 | 2948 | 2935 | 203 | 1182 | 2083013 | 6117 | 88079 | 88464 | 92440 |
May 2021 | 3094 | 2910 | 2895 | 176 | 1185 | 2169170 | 5461 | 89766 | 90214 | 95942 |
Apr 2021 | 4340 | 3766 | 4201 | 150 | 1162 | 2711459 | 4513 | 126032 | 113000 | 130200 |
Mar 2021 | 3449 | 3030 | 3309 | 137 | 1088 | 3032557 | 4261 | 102596 | 93949 | 106919 |
Feb 2021 | 2404 | 1979 | 2203 | 104 | 921 | 1211351 | 2931 | 61688 | 55426 | 67326 |
Jan 2021 | 1653 | 1463 | 1573 | 103 | 1163 | 978256 | 3199 | 48765 | 45360 | 51255 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1479 | 1240 | 1380 | 134 | 1092 | 815310 | 4169 | 42797 | 38467 | 45851 |
Nov 2020 | 1757 | 1110 | 1560 | 182 | 1283 | 730781 | 5477 | 46819 | 33328 | 52714 |
Oct 2020 | 2929 | 1932 | 2699 | 225 | 1160 | 1430165 | 6985 | 83680 | 59915 | 90817 |
Sep 2020 | 2708 | 2257 | 2433 | 230 | 1401 | 1450774 | 6920 | 73004 | 67739 | 81246 |
Aug 2020 | 1871 | 1297 | 1546 | 200 | 1412 | 782583 | 6229 | 47944 | 40210 | 58022 |
Jul 2020 | 2621 | 2105 | 2289 | 185 | 1254 | 1279915 | 5752 | 70986 | 65275 | 81261 |
Jun 2020 | 2681 | 1861 | 2303 | 155 | 821 | 1177572 | 4654 | 69090 | 55856 | 80452 |
May 2020 | 2590 | 2267 | 2286 | 179 | 1546 | 1488298 | 5572 | 70891 | 70299 | 80313 |
Apr 2020 | 2303 | 2005 | 2118 | 147 | 1252 | 1298490 | 4425 | 63556 | 60177 | 69102 |
Mar 2020 | 2377 | 2050 | 1969 | 122 | 1328 | 1361089 | 3809 | 61051 | 63552 | 73690 |
Feb 2020 | 2370 | 2142 | 2042 | 119 | 979 | 1220009 | 3466 | 59220 | 62134 | 68758 |
Jan 2020 | 2598 | 2470 | 2412 | 85 | 1122 | 1350644 | 2635 | 74793 | 76578 | 80556 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 2037 | 1753 | 1693 | 100 | 1124 | 882612 | 3122 | 52495 | 54359 | 63151 |
Nov 2019 | 993 | 758 | 654 | 111 | 1212 | 435176 | 3358 | 19639 | 22740 | 29794 |
Oct 2019 | 768 | 655 | 559 | 99 | 1687 | 381423 | 3091 | 17332 | 20323 | 23814 |
Sep 2019 | 753 | 603 | 509 | 140 | 2492 | 348594 | 4212 | 15271 | 18104 | 22594 |
Aug 2019 | 645 | 494 | 364 | 107 | 1794 | 181649 | 3329 | 11292 | 15316 | 20022 |
Jul 2019 | 452 | 333 | 219 | 94 | 1678 | 107103 | 2925 | 6811 | 10332 | 14036 |
Jun 2019 | 516 | 371 | 257 | 96 | 1576 | 104721 | 2882 | 7738 | 11142 | 15483 |
Totals | 56125726 | 171032 | 2432363 | 2360187 | 2658623 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |