Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 4181 | 4092 | 4046 | 115 | 1111 | 1554278 | 3105 | 109243 | 110502 | 112892 |
Apr 2023 | 1588 | 1500 | 1481 | 254 | 1594 | 1511069 | 7631 | 44439 | 45001 | 47656 |
Mar 2023 | 1120 | 1050 | 1025 | 179 | 1616 | 735701 | 5560 | 31792 | 32559 | 34737 |
Feb 2023 | 695 | 611 | 585 | 166 | 1451 | 244216 | 4652 | 16395 | 17114 | 19474 |
Jan 2023 | 880 | 782 | 775 | 238 | 1429 | 520871 | 7394 | 24030 | 24248 | 27293 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 548 | 444 | 450 | 159 | 1222 | 281335 | 4953 | 13978 | 13778 | 16994 |
Nov 2022 | 863 | 789 | 741 | 263 | 2064 | 1090644 | 7910 | 22245 | 23699 | 25893 |
Oct 2022 | 1771 | 1645 | 1656 | 375 | 1341 | 1271861 | 11645 | 51356 | 51011 | 54928 |
Sep 2022 | 3827 | 3680 | 3704 | 386 | 1644 | 2755739 | 11581 | 111130 | 110401 | 114816 |
Aug 2022 | 3188 | 3030 | 3032 | 484 | 2541 | 2214596 | 15025 | 94019 | 93958 | 98836 |
Jul 2022 | 3790 | 3632 | 3640 | 293 | 1964 | 3251025 | 9105 | 112853 | 112592 | 117518 |
Jun 2022 | 5066 | 4924 | 4920 | 303 | 1813 | 3597692 | 9111 | 147624 | 147736 | 152003 |
May 2022 | 3506 | 3395 | 3344 | 208 | 1518 | 2737413 | 6454 | 103672 | 105275 | 108700 |
Apr 2022 | 2246 | 2123 | 2141 | 167 | 946 | 1593871 | 5024 | 64258 | 63703 | 67405 |
Mar 2022 | 2887 | 2770 | 2774 | 170 | 976 | 2441528 | 5273 | 86002 | 85875 | 89504 |
Feb 2022 | 3412 | 3287 | 3264 | 174 | 923 | 2543579 | 4895 | 91397 | 92056 | 95544 |
Jan 2022 | 4196 | 4070 | 4076 | 209 | 1764 | 3413408 | 6492 | 126376 | 126180 | 130096 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 4223 | 4125 | 4110 | 188 | 882 | 3693349 | 5839 | 127420 | 127885 | 130925 |
Nov 2021 | 3371 | 3272 | 3233 | 208 | 1030 | 2798320 | 6240 | 97003 | 98179 | 101141 |
Oct 2021 | 2816 | 2734 | 2683 | 143 | 1067 | 2105238 | 4443 | 83181 | 84761 | 87317 |
Sep 2021 | 2946 | 2845 | 2828 | 180 | 1433 | 2027067 | 5403 | 84861 | 85352 | 88394 |
Aug 2021 | 3009 | 2915 | 2886 | 200 | 1330 | 2159701 | 6224 | 89470 | 90394 | 93301 |
Jul 2021 | 3027 | 2932 | 2905 | 200 | 1302 | 2162757 | 6226 | 90083 | 90901 | 93837 |
Jun 2021 | 3081 | 2948 | 2935 | 203 | 1182 | 2083013 | 6117 | 88079 | 88464 | 92440 |
May 2021 | 3094 | 2910 | 2895 | 176 | 1185 | 2169170 | 5461 | 89766 | 90214 | 95942 |
Apr 2021 | 4340 | 3766 | 4201 | 150 | 1162 | 2711459 | 4513 | 126032 | 113000 | 130200 |
Mar 2021 | 3449 | 3030 | 3309 | 137 | 1088 | 3032557 | 4261 | 102596 | 93949 | 106919 |
Feb 2021 | 2404 | 1979 | 2203 | 104 | 921 | 1211351 | 2931 | 61688 | 55426 | 67326 |
Jan 2021 | 1653 | 1463 | 1573 | 103 | 1163 | 978256 | 3199 | 48765 | 45360 | 51255 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1479 | 1240 | 1380 | 134 | 1092 | 815310 | 4169 | 42797 | 38467 | 45851 |
Nov 2020 | 1757 | 1110 | 1560 | 182 | 1283 | 730781 | 5477 | 46819 | 33328 | 52714 |
Oct 2020 | 2929 | 1932 | 2699 | 225 | 1160 | 1430165 | 6985 | 83680 | 59915 | 90817 |
Sep 2020 | 2708 | 2257 | 2433 | 230 | 1401 | 1450774 | 6920 | 73004 | 67739 | 81246 |
Aug 2020 | 1871 | 1297 | 1546 | 200 | 1412 | 782583 | 6229 | 47944 | 40210 | 58022 |
Jul 2020 | 2621 | 2105 | 2289 | 185 | 1254 | 1279915 | 5752 | 70986 | 65275 | 81261 |
Jun 2020 | 2681 | 1861 | 2303 | 155 | 821 | 1177572 | 4654 | 69090 | 55856 | 80452 |
Totals | 66558164 | 226853 | 2774073 | 2680363 | 2943649 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |